ティー&フーズTOP > ぴったりハーブティーインデックス
ぴったりハーブティーインデックス
リラックス ・ 鎮静 |
花粉 ・ アレルギ| |
抗炎症 | やる気 ・ 集中力 |
免疫バランス | ホルモンバランスサポ|ト | 水分バランス | お腹の調子 | 栄養補給 ・ 疲労回復 |
スキンコンディション | デトックス | ママサポ|ト | 循環サポ|ト | メタボリック | 目の健康 | 抗酸化 | 抗菌 ・ 殺菌 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ||||||||||||||||
アイブライト | ○ | ||||||||||||||||
アストラガルス | ○ | ○ | |||||||||||||||
アップル(りんご) | |||||||||||||||||
アマチャヅル(甘茶蔓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
アルファルファ | ○ | ||||||||||||||||
ウバウルシ | ○ | ○ | |||||||||||||||
エキナセア | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
エルダー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
オレンジ | ○ | ||||||||||||||||
カヴァカヴァ | ○ | ||||||||||||||||
カモミール | ○ | ○ | |||||||||||||||
ガラナ | ○ | ○ | |||||||||||||||
キャッツクロー | ○ | ||||||||||||||||
キャットニップ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ギンコ | ○ | ○ | |||||||||||||||
クランベリー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ゴールデンシール | ○ | ○ | |||||||||||||||
コーンシルク | ○ | ○ | |||||||||||||||
ゴツコラ | ○ | ○ | |||||||||||||||
バードック(ゴボウ) | ○ | ○ | ○ |
リラックス ・ 鎮静 |
花粉 ・ アレルギ| |
抗炎症 | やる気 ・ 集中力 |
免疫バランス | ホルモンバランスサポ|ト | 水分バランス | お腹の調子 | 栄養補給 ・ 疲労回復 |
スキンコンディション | デトックス | ママサポ|ト | 循環サポ|ト | メタボリック | 目の健康 | 抗酸化 | 抗菌 ・ 殺菌 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サルサパリラ | ○ | ○ | |||||||||||||||
シナモン | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジャスミン | ○ | ||||||||||||||||
ジンジャー | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジンセン | ○ | ○ | |||||||||||||||
ストロベリー | ○ | ○ | |||||||||||||||
スペアミント | ○ | ||||||||||||||||
スリッペリーエルム | ○ | ○ | |||||||||||||||
セージ | ○ | ○ | |||||||||||||||
セントジョーンズウォルト | ○ | ||||||||||||||||
センナ | ○ | ○ | |||||||||||||||
タンジェリン | ○ | ||||||||||||||||
ダンデライオン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
チェストベリー | ○ | ||||||||||||||||
ドンクアイ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ネトル | ○ | ○ | |||||||||||||||
ノニ | ○ |
リラックス ・ 鎮静 |
花粉 ・ アレルギ| |
抗炎症 | やる気 ・ 集中力 |
免疫バランス | ホルモンバランスサポ|ト | 水分バランス | お腹の調子 | 栄養補給 ・ 疲労回復 |
スキンコンディション | デトックス | ママサポ|ト | 循環サポ|ト | メタボリック | 目の健康 | 抗酸化 | 抗菌 ・ 殺菌 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイビスカス | ○ | ○ | |||||||||||||||
パウダルコ | ○ | ○ | |||||||||||||||
パセリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
パッション | ○ | ||||||||||||||||
ハニーブッシュ | ○ | ||||||||||||||||
パパイヤ | ○ | ||||||||||||||||
バレリアン | ○ | ○ | |||||||||||||||
ヒソップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ビルベリー | ○ | ||||||||||||||||
フィバーフュー | ○ | ||||||||||||||||
フェヌグリーク | ○ | ||||||||||||||||
フェンネル | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ブラックカラント | ○ | ○ | |||||||||||||||
ブラックコホシュ | ○ | ||||||||||||||||
ブラックベリー | ○ | ○ | |||||||||||||||
ブルーベリー | ○ | ○ | |||||||||||||||
ペパーミント | ○ | ○ | |||||||||||||||
ホアハウンド | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ホーステイル | ○ | ○ | |||||||||||||||
ホーソン | ○ | ||||||||||||||||
マテ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ムレイン | ○ | ○ | |||||||||||||||
マンゴー | |||||||||||||||||
マンダリン | ○ | ||||||||||||||||
ミルクシスル | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ミント | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ムスリン |
リラックス ・ 鎮静 |
花粉 ・ アレルギ| |
抗炎症 | やる気 ・ 集中力 |
免疫バランス | ホルモンバランスサポ|ト | 水分バランス | お腹の調子 | 栄養補給 ・ 疲労回復 |
スキンコンディション | デトックス | ママサポ|ト | 循環サポ|ト | メタボリック | 目の健康 | 抗酸化 | 抗菌 ・ 殺菌 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤロウ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ユーカリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ライム | ○ | ||||||||||||||||
ラズベリー | ○ | ○ | |||||||||||||||
ラベンダー | ○ | ||||||||||||||||
リコリス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ルイボス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
レッドクローバー | ○ | ||||||||||||||||
レモン | ○ | ||||||||||||||||
レモングラス | ○ | ○ | |||||||||||||||
ローズヒップ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ローズマリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ワイルドベリー | ○ |
